Größentabelle
Alle EIKO-Größen im Überblick – mit Bundweite, Schrittlänge und Jeans-Vergleichsgröße. Stand: Katalog Nr. 12.
Unsere Größensysteme.
Normalgrößen
40 – 70Die klassischen Herren-Konfektionsgrößen (gerade Größen) für die Standard-Passform.
Schlanke Größen / Langgrößen
88 – 114Für den schlanken Körperbau – die Beine sind länger geschnitten als bei den Normalgrößen.
Untersetzte Größen / Kurzgrößen
23 – 31Für den untersetzten Körperbau – mit kürzerer Schrittlänge als bei den Normalgrößen.
Bauchgrößen
51 – 75Ungerade Größen mit höherem Bund – die Hose wird über dem Bauch getragen.
Herren – Normalgrößen
Alle Maße in cm. Jacken-Maße als Anhalt, modellabhängig.
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans-Größe (Inch) | 29/29 | 30/29 | 31/29 | 33/30 | 34/31 | 37/32 | 38/32 | 40/33 | 42/33 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 49/34 | 51/35 | 52/35 | 54/35 |
| US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
| Doppelgröße | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | ||||||||
| Hosen · Bundweitecm | 76 | 78 | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Hosen · Schrittlängegerades Bein, cm | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| Hosen · Schrittlängemit Schlag, cm | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| Latzhosen · Bundweitecm | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 | 121 | 127 | 131 | 135 | 139 | ||||
| Latzhosen · Schrittlängegerades Bein, cm | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | ||||
| Jacken · Brustumfangcm | 115 | 119 | 123 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ||||
| Jacken · Ärmellängecm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||||
| Jacken · Rückenlängecm | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||
| Jacken Wave · Rückenlängecm | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||||||||||
| Zunftweste · Brustumfangcm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ||||
| Zunftweste · RückenlängeModell 05, cm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||
| Zunftweste · RückenlängeModell 09, cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||||
| Weste · Brustumfangcm | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | ||||
| Weste · RückenlängeSommer/Winter, cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||||||||||
| Weste Wave · Rückenlängecm | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 |
Herren – Schlanke Größen (Langgrößen)
Längere Beine als bei den Normalgrößen. Alle Maße in cm.
| 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans-Größe (Inch) | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
| Hosen · Bundweitecm | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 |
| Hosen · Schrittlängegerades Bein, cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| Hosen · Schrittlängemit Schlag, cm | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 92 | 94 |
| Latzhosen · Bundweitecm | 89 | 93 | 97 | 101 | 109 | 113 | 117 | |
| Latzhosen · Schrittlängecm | 85 | 87 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
Herren – Untersetzte Größen (Kurzgrößen)
Kürzere Schrittlänge als bei den Normalgrößen. Alle Maße in cm.
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans-Größe (Inch) | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | |||
| Hosen · Bundweitecm | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 122 | |||
| Hosen · Schrittlängegerades Bein, cm | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Hosen · Schrittlängemit Schlag, cm | 76 | 78 | 79 | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
| Latzhosen · Bundweitecm | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 117 | 123 | 127 | 131 | 144 | 152 | 160 |
| Latzhosen · Schrittlängecm | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Herren – Bauchgrößen
Höherer Bund, wird über dem Bauch getragen. Alle Maße in cm.
| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans-Größe (Inch) | 41/30 | 43/30 | 45/31 | 46/31 | 48/32 | 50/32 | 51/32 | 53/32 | 54/33 | 56/33 | 57/33 | 59/33 | 60/34 |
| Hosen · Bundweitecm | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| Hosen · Schrittlängecm | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Damen
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans-Größe (Inch) | 26/32 | 27/32 | 29/32 | 30/32 | 32/32 | 33/32 |
| Hosen · Bundweitecm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Hosen · Schrittlängecm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Kinder
| 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosen · Bundweitecm | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Hosen · Schrittlängecm | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 |
- Modell- und Farbänderungen vorbehalten.
- Bei Herren-Jacken: Maße als Anhalt, modellabhängig.
- Maßtabelle für die Hemden: siehe Katalog Nr. 12, Seite 34.
- Als Maß für Gürtel bitte den Wert der Bundweite auf volle 5 cm auf- oder abrunden.